Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 678.610 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:54691662 | |
Steam IDv3: | [U:1:109383324] | |
Comunidad Steam: | 76561198069649052 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 25 de may de 2018 19:47:34 (Total: 9 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 03:17:33 horas | |
Promedio de ping: | Desconocido | |
Arma favorita: | - |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
The RED | 0d 00:50h | 2 Veces | 100% | 0,62 |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Built Object - Sentrygun | 24 Veces | 70 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd | Hs | Tiros a la cabeza % | Hpm | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koth_badlands | 0d 00:27h | 16 | 100% | 25 | 0,64 | - | 0% | 0% | 3 |
Opciones admin: